【アイテム】
【▼アイテム▼】
※スロットの数(広さ)は、横x縦の必要スロットです。
※アイテム価格は購入することで上がります。
※アイテムにより、在庫数に限りがあります。
名前 | Kleos | 広さ | 効果 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|
アイテムスロット拡張 | 10000〜 | - | アイテムスロットが7x7になる→ 9x7になる(20000)→ 9x9になる(30000)→ 11x9になる(40000) | 上陸をクリア |
ベルセウスの宝石 | 1500 | 1x1 | 弱攻撃5と6をマスターする 宝石1つ:□→□→□→□→□ 宝石2つ:□→□→□→□→□→□ | 侵略をクリア |
ベレロボンテスの宝石 | 1500 | 2x1 | 強攻撃コンボ3をマスターする □→□→□→△ | 侵略をクリア |
メレアグロスのスピアヘッド | 2500 | 3x1 | 強攻撃コンボ4をマスターする □→□→□→□→△ | 再臨をクリア |
トリトンの宝石 | 1500 | 1x2 | 崩し攻撃コンボ3をマスターする □→□→□→× | 侵略をクリア |
オリオンのアローヘッド | 2500 | 3x1 | 崩し攻撃コンボ4をマスターする □→□→□→□→× | 再臨をクリア |
アイオロスのコイン | 2500 | 2x1 | 拾った武器の横投げをマスターする ※投げた武器が複数の敵を巻き込む攻撃 △ | 転機をクリア |
ゼウスのスモールリング | 1000 | 2x1 | Lifeゲージの最大値が少し上がる | 上陸をクリア |
ゼウスのリング | 3000 | 1x4 | Lifeゲージの最大値が上がる | 憤怒をクリア |
ゼウスのバングル | 4000 | 1x4 | Lifeゲージの最大値が大きく上がる | 旅立をクリア |
ゼウスの腕輪 | 10000 | 2x4 | Lifeゲージの最大値が限界まで増える | ?をクリア |
アレスのスモールリング | 1000 | 1x2 | Furyゲージの最大値が少し上がる | 上陸をクリア |
アレスのリング | 3000 | 3x1 | Furyゲージの最大値が上がる | 憤怒をクリア |
アレスのバングル | 4000 | 4x1 | Furyゲージの最大値が大きく上がる | 旅立をクリア |
アレスの腕輪 | 10000 | 4x2 | Furyゲージの最大値が限界まで増える | ?をクリア |
ヘルメスのスモールリング | 1000 | 1x2 | 弱攻撃の威力が少し上がる | 上陸をクリア |
ヘルメスのリング | 3000 | 3x1 | 弱攻撃の威力が上がる | 憤怒をクリア |
ヘルメスのバングル | 4000 | 4x1 | 弱攻撃の威力が大きく上がる | 旅立をクリア |
ヘルメスの腕輪 | 10000 | 4x2 | 弱攻撃の威力が限界まで上がる | ?をクリア |
アテナの矢の破片 | 1000 | 2x1 | 強攻撃の威力が少し上がる | 上陸をクリア |
アテナの矢 | 3000 | 1x3 | 強攻撃の威力が上がる | 憤怒をクリア |
アテナの豪華な矢 | 4000 | 1x4 | 強攻撃の威力が大きく上がる | 旅立をクリア |
アテナの紋章 | 10000 | 2x4 | 強攻撃の威力が限界まで上がる | ?をクリア |
ポセイドンのスモールリング | 1000 | 2x1 | 崩し攻撃で敵を気絶させる時間が少し長くなる | 上陸をクリア |
ポセイドンのリング | 3000 | 1x3 | 崩し攻撃で敵を気絶させる時間が長くなる | 憤怒をクリア |
ポセイドンのバングル | 4000 | 1x4 | 崩し攻撃で敵を気絶させる時間が大幅に長くなる | 旅立をクリア |
ポセイドンの腕輪 | 10000 | 2x4 | 崩し攻撃で敵を気絶させる時間が限界まで長くなる | ?をクリア |
ニケのコインの破片 | 1500 | 2x2 | 弱攻撃と強攻撃の威力が少し上がる | 悲劇をクリア |
ニケのコイン | 2500 | 3x2 | 弱攻撃と強攻撃の威力が上がる | 夜襲をクリア |
ニケの首飾り | 7000 | 5x2 | 弱攻撃と強攻撃の威力が大きく上がる | ?をクリア |
ティタンのリング | 1500 | 1x3 | 攻撃したとき敵が転倒しやすくなる | 探索をクリア |
アリステイアの飾り | 1500 | 3x1 | Fury発動中の攻撃力が少し上がる | 運命をクリア |
アリステイアのスモールコイン | 2500 | 2x2 | Fury発動中の攻撃力が上がる | 阻止をクリア |
アリステイアの剣の破片 | 7000 | 2x3 | Fury発動中の攻撃力が大きく上がる | ?をクリア |
アリステイアの剣 | 10000 | 6x2 | Fury発動中の攻撃力が限界まで上がる | ?をクリア |
クロノスの飾り | 1500 | 3x1 | パーフェクト攻撃の威力が少し上がる | 運命をクリア |
クロノスの矢 | 2500 | 1x4 | パーフェクト攻撃の威力が上がる | 阻止をクリア |
クロノスの剣の破片 | 7000 | 2x3 | パーフェクト攻撃の威力が大きく上がる | ?をクリア |
クロノスの剣 | 10000 | 6x2 | パーフェクト攻撃の威力が限界まで上がる | ?をクリア |
アゴンの飾り | 1500 | 1x3 | 拾った武器で攻撃したときの威力が少し上がる | 探索をクリア |
アゴンのスモールコイン | 2500 | 2x2 | 拾った武器で攻撃したときの威力が上がる | 一矢をクリア |
アゴンのラージコイン | 7000 | 3x3 | 拾った武器で攻撃したときの威力が大きく上がる | ?をクリア |
パラスのコインの破片 | 1500 | 2x2 | 敵の盾を攻撃したときの盾に与えるダメージが少し増える | 悲劇をクリア |
パラスのコイン | 2500 | 3x2 | 敵の盾を攻撃したときの盾に与えるダメージが増える | 一矢をクリア |
復讐のコイン | 5000 | 3x3 | Fury発動中に攻撃を受けてものけぞらない ※受けるダメージは増える | 墜落をクリア |
復讐の王冠 | 10000 | 5x2 | Fury発動中に攻撃を受けてものけぞらない | ?をクリア |
英雄のコイン | 5000 | 3x3 | 攻撃中に敵から攻撃を受けてものけぞらない ※受けるダメージは増える | 墜落をクリア |
カストルのスピアヘッド | 8000 | 1x4 | Furyゲージが最大の時に攻撃すると、2倍のKleosが得られる | 連闘をクリア |
ガイアのアミュレット | 10000 | 2x4 | LifeゲージとFuryゲージの最大値が上がり弱攻撃、強攻撃、崩し攻撃の威力が上がる | 激闘をクリア |
ドロスのブレスレット | 6000 | 1x4 | 前転回避中に敵からダメージを受けない | 死闘をクリア |
ポリュデウケスの籠手 | 16000 | 3x2 | 弱攻撃とコンボ攻撃をすべてマスターする | 連闘・極をクリア |
ウラノスのオーブ | 16000 | 3x3 | 敵から攻撃を受けてもKleosカウンターがリセットされない | 激闘・極をクリア |
英雄の王冠 | 10000 | 5x2 | 攻撃中に敵から攻撃を受けてものけぞらない | 死闘・極をクリア |
豊穣の土 | 4000 | 2x3 | 遠距離攻撃を受けたときのダメージが減る | 上陸の全サブミッションをクリア |
アスクレピオスのリング | 8000 | 3x1 | 瀕死(Lifeゲージが赤)のときにLifeが瀕死状態から徐々に回復する | 侵略の全サブミッションをクリア |
市民の献上品 | 8000 | 2x2 | 護衛中の味方が攻撃を受けたときのダメージが半減する | 危機の全サブミッションをクリア |
女神の寵愛 | 6000 | 3x2 | 決闘中に攻撃を受けたときのダメージが減る | 運命の全サブミッションをクリア |
コマンダーの腕輪 | 6000 | 4x3 | 味方の攻撃力が2倍になる | 征服の全サブミッションをクリア |
ミノタウロスの角 | 6000 | 4x2 | 神々との戦いで攻撃力が上がる | 悲劇の全サブミッションをクリア |
テーペの軍旗 | 8000 | 2x3 | Furyゲージが最大のときに敵から受けるダメージが減る | 突進の全サブミッションをクリア |
神官の短剣 | 6000 | 2x5 | 神々との戦いで受けるダメージが減る | 探索の全サブミッションをクリア |
英雄の首飾り | 8000 | 2x5 | 敵の攻撃を防御するとFuryとリカバーゲージが少し上がる | 英雄の全サブミッションをクリア |
ニュクスの首飾り | 8000 | 2x5 | 瀕死(Lifeゲージが赤)のときに攻撃力が上がる | 夜襲の全サブミッションをクリア |
防壁の残骸 | 8000 | 2x5 | 味方が攻撃を受けたときのダメージが半減する | 転機の全サブミッションをクリア |
サルペドンのマント | 8000 | 3x4 | 瀕死(Lifeゲージが赤)のときにFuryが徐々に上がる | 阻止の全サブミッションをクリア |
トロイの王冠 | 8000 | 4x3 | 正面以外からの攻撃も防御できる | 悲壮の全サブミッションをクリア |
獅子の像 | 6000 | 4x2 | 決闘中の攻撃力が上がる | 再臨の全サブミッションをクリア |
ヒッポリュテの帯 | 8000 | 3x4 | Furyを発動するとリカバーゲージの分だけLifeが回復する | 浄罪の全サブミッションをクリア |
アキレウスの兜 | 6000 | 3x4 | Furyゲージが最大のときに攻撃力が上がる | 憤怒の全サブミッションをクリア |
ネメシスのリング | 4000 | 1x3 | 転倒したとき素早く立ち上がれる | 悲哀の全サブミッションをクリア |
アポロンの矢 | 4000 | 1x3 | 遠距離攻撃を受けてものけぞらない | 一矢の全サブミッションをクリア |
ケイロンの腕当て | 6000 | 2x4 | 瀕死(Lifeゲージが赤)のときに敵から受けるダメージが減る | 破滅の全サブミッションをクリア |
トロイの軍旗 | 6000 | 2x5 | トロイ兵に対して攻撃力が上がる | 墜落の全サブミッションをクリア |
アガメムノンの軍旗 | 6000 | 2x5 | ギリシャ兵に対して攻撃力が上がる | 旅立の全サブミッションをクリア |
イオスのアミュレット | 16000 | 3x3 | 弱攻撃と強攻撃の威力が限界を突破して上がる | 上陸の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
ディオネの心臓 | 16000 | 3x3 | LifeゲージとFuryゲージの最大値が限界を突破して増える | 侵略の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
パトロクロスの剣 | 16000 | 2x6 | 弱攻撃で敵の盾にダメージを与えられる | 危機の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
エリスの腕輪 | 16000 | 3x4 | 弱攻撃の威力とFuryゲージの最大値が限界を突破して上がる | 運命の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
アイネイアスの刀 | 16000 | 6x2 | 戦闘中、リカバーゲージの分だけLifeが徐々に回復する | 征服の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
アマゾネスの帯 | 12000 | 3x3 | Fury発動中にFuryゲージの減るスピードが半減する | 悲劇の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
ヘカテの衣 | 16000 | 3x4 | Lifeゲージの最大値が限界を突破して上がり、さらに崩し攻撃で敵を気絶させる時間が限界を突破して長くなる | 突進の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
巨像の剣の破片 | 12000 | 4x2 | Fury発動時の衝撃波に疫病を招く煙が加わり、敵にダメージを与えられる | 探索の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
アイアスの籠手 | 16000 | 4x3 | 崩し攻撃でダメージを与えられる | 英雄の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
アタランテの紋章 | 10000 | 2x2 | 遠距離攻撃の短剣・矢の数が2倍になる オデュッセウスとパリスのみ | 夜襲の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
サイクロプスの眼 | 12000 | 4x3 | Fury発動時に敵が転倒する | 転機の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
メディアの腕輪 | 16000 | 3x4 | 弾き返しがすべてカウンター攻撃になる | 阻止の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
グリフィンの羽根 | 12000 | 6x2 | 転倒した状態から立ち上がると敵が後方へのけぞる | 悲壮の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
エニュオの胸像 | 16000 | 3x3 | 強攻撃の威力が限界を突破して上がりさらに崩し攻撃で敵を気絶させる時間が限界を突破して長くなる | 再臨の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
女王の斧 | 16000 | 4x3 | 必殺攻撃を使うとリカバーゲージの分だけLifeが回復する | 浄罪の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
へクトルの兜 | 12000 | 3x4 | Lifeが最大のときに攻撃力が上がる | 憤怒の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
オデュッセウスの短剣 | 16000 | 6x2 | パーフェクト攻撃がヒットすると防御している敵にもダメージを与えられる | 悲哀の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
へパイトスの鎧 | 16000 | 3x4 | Fury発動中に敵からダメージを受けない | 一矢の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
リッサの角 | 16000 | 4x3 | 必殺攻撃を使うとFuryゲージが最大になる | 破滅の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
パリスの弓 | 16000 | 6x2 | Fury発動中に矢・短剣を連続で投げられる※オデュッセウスとパリスのみ | 墜落の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
イエソンの腕当て | 16000 | 4x3 | すべての攻撃がパーフェクト攻撃になる | 旅立の全サブミッションをクリア (難易度Expert限定) |
ゼウスの天青石 | 10000 | 1x1 | Lifeゲージの最大値が限界を突破して上がる | チャプター「突進」(難易度Expert)でラムの耐久度が80%以上の状態でクリア |
アレスの紅玉 | 10000 | 1x1 | Furyゲージの最大値が限界を突破して上がる | チャプター「旅立」(難易度Expert)で護衛4人を倒さずにアガメムノンを撃破 |
ヘルメスの琥珀 | 10000 | 1x1 | 弱攻撃の威力が限界を突破して上がる | チャプター「夜襲」(難易度Expert)で野営地まで見張りに見つからずに到達 |
アテナの黄水晶 | 10000 | 1x1 | 強攻撃の威力が限界を突破して上がる | チャプター「再臨」(難易度Expert)でヘクトルをノーダメージで撃破 |
ポセイドンの翡翠 | 10000 | 1x1 | 崩し攻撃で敵を気絶させる時間が限界を突破して長くなる | チャプター「運命」(難易度Expert)でメネラオスをノーダメージで撃破 |
スポンサード・リンク